股东
BillerudKorsnäs的股东人数约为96000人。十大股东的总持股约占投票权的53%。
最大股东
股东 | 数量的股票 | 百分比的选票 | |
FRAPAG Beteiligungsholding AG) | 25 000 000 | 12.1 | |
AMF养老基金 | 22 524 806 | 10.9 | |
瑞典银行栎树基金 | 13 181 829 | 6.4 | |
第四瑞典国家养老基金 | 13 175 767 | 6.4 | |
Alecta | 9 008 986 | 4.4 | |
施罗德(Schroders) | 7 404 817 | 3.6 | |
该基金 | 6 369 220 | 3.1 | |
先锋 | 5 444 781 | 2.6 | |
贝莱德 | 4 122 841 | 2.0 | |
维基金顾问 | 3 394 210 | 1.6 | |
共10个最大股东 | 109 627 257 | 53.0 |
资料来源:Modular Finance,截至2021年04月30日